Bezirksliga Rems/MurrSV Unterweissach 18/19 | |
Hintere Reihe von links: Luca Flöther, Miguel Gundelsweiler, Luis Sadler, Erik Mulansky, Dennis Schwarz, Denis Krug, Thomas Fesl Mittlere Reihe von links: Betreuer Thomas Hagel, Michael Wendel, Sven Wahl, Nicolai Heyduk, Julian Wihofszki, René Sailer, Philipp Marsch, Physiotherapeut Martin Kleixner, Trainer Giuseppe Iorfida, Co-Trainer Maximilian Höfer, Vorstand Sport Ralf Noack Untere Reihe von links: Manuel Kienzle, Simon Lindemann, Joscha Lang, Andrei Bozdog, Lasse Langemack, Kevin Schwarz, Atilla Krasniq, Pascal Leuthold Auf dem Bild fehlen. Mike Böhret(Bild 1 v.L.), Tim Kaltenthaler(Bild 2 v.L.), Dennis Ruoff, Kai Kosztovics
Trainerstab | |
---|---|
Iorfida, Giuseppe (43) Trainer | |
Höfer, Maximilian (33) Co-Trainer | |
Hagel, Thomas (62) Betreuer | |
Kleixner, Martin Physiotherapeut | |
Noack, Ralf (44) sportlicher Leiter |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langemack, Lasse (21) | 🇩🇪 | 27 | - | - | - | - | - | |
Rothenburger, Tim (30) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | ||
Strohmaier, Patrick (29) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | ||
Ziegler, Philip (19) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | ||
Abwehr | |||||||||
Aliqkaj, Leotrim (26) | 🇽🇰 | 1 | - | - | - | - | - | ||
6 | Höfer, Maximilian (26) | 🇩🇪 | 25 | 1 | - | 3 | - | - | |
5 | Jeßberger, Marco (25) | 🇩🇪 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
7 | Kienzle, Manuel (19) | 🇩🇪 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | |
Kratzwald, Florian (27) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Lang, Joscha (19) | 🇩🇪 | 28 | - | 3 | 1 | - | - | |
20 | Leuthold, Pascal (18) | 🇩🇪 | 21 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
15 | Mulansky, Erik (23) | 🇩🇪 | 8 | - | 1 | - | - | - | |
Ruoff, Dennis (20) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - | ||
19 | Sadler, Luis (19) | 🇩🇪 | 19 | - | - | 1 | - | - | |
2 | Schwarz, Dennis (20) | 🇩🇪 | 11 | - | - | - | - | - | |
3 | Schwarz, Kevin (23) | 🇩🇪 | 4 | - | - | - | - | - | |
Mittelfeld | |||||||||
9 | Böhret, Mike (22) | 🇩🇪 | 24 | 9 | - | 5 | 1 | - | |
21 | Fesl, Thomas (26) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Gundelsweiler, Miguel (20) | 🇩🇪 | 25 | 1 | - | 3 | - | - | |
Kosztovics, Kai (25) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Krug, Denis (23) | 🇩🇪 | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
11 | Lindemann, Simon (25) | 🇩🇪 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | |
12 | Marsch, Philipp (19) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | |
23 | Wahl, Sven Erik (24) | 🇩🇪 | 22 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
14 | Wendel, Michael (21) | 🇩🇪 | 26 | 3 | - | 8 | 1 | - | |
8 | Wihofszki, Julian (20) | 🇩🇪 | 22 | 2 | - | 2 | - | - | |
Angriff | |||||||||
Benic, Luka (25) | 🇭🇷 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | ||
24 | Heyduk, Nicolai | 🇩🇪 | 25 | 8 | - | 4 | - | - | |
Iorfida, Giuseppe (36) | 🇮🇹 | 1 | - | - | - | - | - | ||
22 | Kaltenthaler, Tim (25) | 🇩🇪 | 26 | 6 | 1 | 5 | - | - |
Mit dem 4:0 im Bezirkspokal-Finale gegen den Bezirksliga-Rivalen feiern Unterweissachs Fußballer ihren größten Erfolg seit 2009
Von Steffen Grün (bkz.de)
Der SVU bedankt sich bei Kai Hermann und seinem Team vom Medi Sports in Unterweissach, die den Bezirksliga-Kickern im Rahmen der Vorbereitung auf die bevorstehende Rückrunde die Möglichkeit zu zwei schweißtreibenden, anspruchsvollen und intensiven Einheiten auf den Spinning-Rädern geboten haben. Ein besonderer Dank geht auch an Spinning-Coach Dieter Rebsch, der beide Male ein abwechslungsreiches Programm mit den Jungs absolvierte.
14 Heimspiele auf der Hart und sie können den Spieltag Präsentieren mit einer Ballspende.
Weitere Informationen so wie zur Reservierung eines Heimspiels erhalten sie hier: